전체 역 검색 분쇄 장비

조 크러셔거친 분쇄

Jaw crusher is mainly used for medium-sized crushing of various ores and bulk materials. It can crush materials with compressive strength not more than 320Mpa. There are two kinds of crushing methods: coarse crushing and fine crushing.
조 크러셔조 크러셔

다양한 모델을 사용할 수 있습니다 | 무료 가격표를 받아보세요!

먹이 크기: ≤750mm

수용 인원 : 45-500T / H

【적용 재료:】

석영, 화강암, 현무암, 석회암, 강석, 사암, 혈암, 철광석, 구리광석, 금광석 등

【적용분야:】

광업, 도로 및 철도 건설, 건물 건설, 수자원 보존 및 화학 산업 등과 같은 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다.

조 크러셔란?

조 크러셔

공정 중인 조 크러셔

조 크러셔의 응용

조 크러셔 기계의 작동 원리

조 크러셔 기계의 작동 원리

Zoneding 조 크러셔 기계의 장점은 다음과 같습니다.

조 크러셔

Zonening Factory의 에콰도르 고객

조 크러셔는 다음과 같은 상황에서 선택해야 합니다.

조 크러셔

Jaw Crusher 오만 사용 현장

일반 사양

모델피드 오프닝
(mm)
최대 공급
사이즈 (mm)
범위 조정
방전의
오프닝 (mm)
처리 능력
(t / h)
회전 속도
편심축(r/min)
모터 파워
(kw)
총 무게
(티)
크기
(길이×폭×높이)
(㎜)
PE-150 × 250150 × 25012510-401-32504피 5.50.8720 660 × × 850
PE-200 × 300200 × 30018015-502-62604피 7.51.2910 750 × × 990
PE-200 × 350200 × 35018018-703-102604피 111.51000 870 × × 990
PE-250 × 400250 × 40021020-605-213006피 152.81300 1090 × × 1270
PE-400 × 600400 × 60034040-10016-642756피 3071730 1730 × × 1630
PE-500 × 750500 × 75042550-10040-1102756피 55121980 2080 × × 1870
PE-600 × 750600 × 750500150-20080-2402756피 5515.82070 2000 × × 1920
PE-600 × 900600 × 90050065-16050-1602506피 55172190 2206 × × 2300
PE-750 × 1060750 × 106063080-140110-3202508피 110292660 2430 × × 2800
PE-800 × 1060800 × 1060640130-190130-3302508피 11029.82710 2430 × × 2800
PE-830 × 1060830 × 1060650160-220150-3362508피 11030.72740 2430 × × 2800
PE-870 × 1060870 × 1060660200-260190-3362508피 11031.52810 2430 × × 2800
PE-900 × 1060900 × 1060685230-290230-3902508피 110332870 2420 × × 2940
PE-900 × 1200900 × 120075095-165220-3802008피 110523380 2870 × × 3330
PE-1000 × 12001000 × 1200850195-265315-5002008피 110553480 2876 × × 3330
PE-1200 × 15001200 × 15001020150-350400-8001806P 160-220100.94200 3300 × × 3500
PE-1500 × 18001500 × 18001200220-350500-10001808P 280-3551395160 3660 × × 4248
PEX-150 × 750150 × 75012018-488-253204피 153.81200 1530 × × 1060
PEX-250 × 750250 × 75021025-6013-353306피 225.51380 1750 × × 1540
PEX-250 × 1000250 × 100021025-6016-523306피 3071560 1950 × × 1390
PEX-250 × 1200250 × 120021025-6020-613306피 379.72140 1660 × × 1500
PEX-300 × 1300300 × 130025020-9016-1053006피 5515.62720 1950 × × 1600

관련 상품

로드 중…

已经是到最后一篇内容了!

채팅 열기
1
안녕하세요 👋
우리가 당신을 도와 드릴까요?